模块名称 | 参数内容(可增减) |
路产赔(补)偿案件 | |
...... 立案审批 | 领案人日期/备注/审批日期/接案人/案件受理情况/审批签名/接案人意见/接案日期/接案人签名/领案人签字/立案日期/审批意见 |
...... 公路赔(补)偿案件询问笔录 | 询问人/工作单位和职务/答4/答9/号/年/时间/答3/问4/问9/证件号码2/与案件关系/问3/证件号码1/电话/询问人签字/问7/地点/年龄/问1/答7/被询问人签名并按印/答2/答6/问6/答5/问5/性别/记录人签字/问8/答1/地址/问2/答8 |
...... 赔(补)偿案件勘验笔录 | 组织代表单位及职务/勘验场所/被邀请人单位及职务/组织代表/天气情况/记录人单位及职务/案由/单位及职务1/勘验起始时间/当事人/勘验人1/当事人单位及职务/勘验人2/单位及职务2/勘验截止时间 |
...... 赔(补)偿案件勘验报告 | 单位及职务3/分工4/到达现场时间/所在单位及职业2/勘验签名4/报案时间/勘验人员4/性别1/见证人1/年龄1/住址3/年龄5/年龄3/年龄2/住址1/所在单位及职业5/保护现场人员2/签名3/发案时间/勘验人员1/单位及职务2/现场变动记录3/当事人1/签名5/现场变动记录2/性别4/报案人/年龄4/保护现场人员1/勘验签名2/性别3/分工2/勘验记录/保护现场人员3/发案地点/案件/所在单位及职业4/勘验人员3/职务1/职务3/分工1/住址2/初次或补充勘验/当事人2/单位及职务1/签名2/勘验人员2/勘验签名1/性别5/见证人2/签名4/所在单位及职业1/性别2/签名1/现场截止时间/备注/分工3/单位及职务4/职务2/所在单位及职业3/现场变动记录1/见证人3/报案单位 |
...... 现场勘查平面图 | 案件地点/勘查单位/勘查人/时间/被勘查人 |
............ 平面图 | 案件地点/图片3/现场图片1/图片4/图片2 |
...... 赔(补)偿案件调查报告 | 案由/车型车牌号/姓名3/车辆及所在地/备注/调查及结论/领导意见/所附证据材料/年/证件1/法定代表人/号/姓名2/姓名1/地址/单位名称 |
...... 赔(补)偿通知书 | 申请/几条2/赔偿地址/第几条/年/交赔字/法定代表人/号/时间/日/执行人/予以佐证/法规1/法规2/法规4/地址/备注/月/法规3/年2/事实认定/市/车型车牌号/依法调查/赔偿/违反案件/地点/案件/车辆所在地/几条/单位名称/规定/赔偿方式及金额/姓名/几条1/执行日期 |
...... 赔(补)偿案件文书送达回证 | 送达人2/备注/收到日期1/受送达人/送达地点/案由/号/收到日期3/文书名称3/文书名称1/收到日期2/文书名称2/送达人1/年/送达人3 |
...... 赔(补)偿案件赔偿票据 | 号/票据图片/票据复印件/年 |
...... 公路赔(补)偿案件结案报告 | 案件调查人员1/处理决定/案由/案件调查人员2/流水号/案件调查人员3/日期/备注 |
...... 路产恢复通知书 | 米数/线处/签收人/损坏/日/地段/公路/号/科室/月/送达人/送达时间 |
...... 路产恢复验收单 | 备注8/修复数量8/通知数量4/单位4/单位8/通知数量5/项目6/备注2/更换数量6/修复数量1/修复数量7/通知数量6/备注/修复数量4/备注3/单位6/更换数量8/单位5/备注5/验收时间/质量5/质量2/备注1/项目3/路政部门负责人/更换数量4/号/质量1/质量7/公路/单位1/单位3/项目7/通知数量8/更换数量2/修复数量5/项目4/案件编号/单位7/项目2/项目5/修复数量6/通知数量1/通知数量7/质量6/损坏时间/质量8/备注6/质量4/线段/通知数量3/米数/质量3/单位2/项目1/更换数量1/修复部门负责人/项目8/验收人签字/备注4/修复数量2/千米/更换数量7/备注7/更换数量3/字/修复数量3/通知数量2 |
公路路产设施登记表 | |
...... 路产设施管理表 | 起号/指路1至100/指路400至500/指示800至900/禁令800至900/指路500至600/禁令1至100/百米桩200至300/警告年新增减数量/辅助800至900/指示100至200/禁令200至300/警告800至900/指示1至100/指路100至200/指示700至800/禁令400至500/禁令500至600/警告100至200/百米桩100至200/辅助700至800/指路年新增减数量/指示年新增减数量/警告600至700/指路200至300/辅助500至600/禁令700至800/警告700至800/指路700至800/警告500至600/辅助年新增加数量/禁令300至400/线路名称/辅助100至200/警告900至1000/讫号/警告1至100/指路800至900/指示500至600/百米桩1至100/辅助1至100/指示900至1000/警告400至500/警告300至400/辅助900至1000/指路300至400/截止时间/指示200至300/警告200至300/指示400至500/禁令900至1000/辅助600至700/辅助300至400/辅助200至300/辅助400至500/单位/禁令年新增减数量/禁令100至200/指示300至400/指路900至1000/禁令600至700/指示600至700/指路600至700/ |
过村、镇路段公路管理 | |
...... 管理示意图 | 公路全长/公路图片/公路等级/线路名称 |
...... 管理卡 | 图片说明四/线段全长/图片说明1/路段概括/经营种类/管理方法/过村桩号起米/管辖单位/图片说明二/图片一/图片说明三/村负责人/过村桩号起千米/图片三/线路名称/公路等级/管辖道班/图片四/管辖路政人员 |
建筑控制区 | |
...... 违章建筑管理卡 | 建筑年/公路等级/左/里程桩号千米/村名地址/建筑月/图二/否审批/建筑日/线路名称/图一/是审批/右/建筑面积/管辖单位/姓名 |
...... 平交道口管理卡 | 线路名称/建筑面积/里程桩号米/备注/是审批/建筑日/管辖单位/左/否审批/建筑年/图一/右/建筑月/公路等级/图二/姓名/村名地址 |
...... 非公路标牌管理卡 | 村名地址/管辖单位/右/公路等级/线路名称/里程桩号千米/左/建筑日/建筑面积/建筑月/建筑年/是审批/图一/姓名/否审批/备注 |
路政人员管理卡 | |
...... 交通行政执法证件管理卡片 | 岗位代码/所学专业/岗位名称/备注原号码/籍贯/性别/身份证号/所在单位/从事交通执法年月/技术职称/所属行政机关/岗位培训合格证号/变更事宜/证件号码/照片/姓名/发证机关/出生年月日/文化程度 |
...... 路政人员档案表 | 年龄/性别/奖惩情况/民族/个人简历/政治面貌/籍贯/姓名/备注/照片/文化程度/健康状况 |
...... 证件资料卡 | 姓名三/姓名五5/姓名二/姓名1/姓名3/姓名一1/姓名一/姓名二2/姓名5/姓名4/姓名三3/姓名五/姓名2/姓名四4/姓名四 |
巡路日记 | |
...... 巡路日记 | 记录人/米加/巡查时间起/国道/巡查起时/备注/米2加/巡查及处理情况/巡查时间止/米2/米/负责人/巡查止时 |
公路路政管理统计月报表 | |
...... 表一 | 损坏护/殴打养管人员发案数/损坏桥栏查处数/试刹车查处数/损坏桥栏发案数/损坏护栏墩发案数/种植作物发案数/开矿采石发案数/超限车辆查处数/围墙查处数/试刹车发案数/损坏路面查处数/损坏标牌桩发案数/埋设管线查处数/损坏边坡查处数/填报单位/序号/建造房屋发案数/埋设电杆发案数/瓦窑发案数/挖损路基发案数/损坏标牌桩查处数/乱停乱放车辆查处数/交叉道口查处数/建造房屋查处数/埋设管线发案数/堆放物料查处数/其他发案数/挖路引水查处数/围墙发案数/搭设摊棚查处数/挖损路基查处数/损坏路面发案数/埋设电杆查处数/履带铁轮车查处数/种植作物查处数/损坏边坡发案数/超限车辆发案数/挖路引水发案数/日期/交叉道口发案数/搭设摊棚发案数/偷损路树发案数/瓦窑查处数/乱停乱放车辆发案数 |
...... 表二 | 收到举报年累计/签订协议书月小计/张贴布告年累计/出动宣传车月小计/印发手册月小计/发违章通知书年累计/收到举报月小计/签订协议书年累计/路政协/日期/违章建筑案卷月小计/路政协调会月小计/电视宣传月小计/电视宣传年累计/被报刊采用年累计/喷刷宣传标语月小计/路政协调会年累计/违章建筑案卷年累计/举办培训班年累计/制作宣传标牌年累计/填报单位/发违章通知书月小计/被报刊采用月小计/出动宣传车年累计/广播宣传年累计/用于宣传年累计/制作信息简报年累计/用于宣传月小计/喷刷宣传标语年累计/张贴布告月小计/违章建筑登记年累计/用于装备年累计/印发手册年累计/制作信息简报月小计/举办培训班月小计/人均上路率月小计/广播宣称月小计/用于装备月小计/制作宣传标牌月小计/违章学习班年累计/违章学习班月小计/人均上路率年累计/违章建筑登记月小计 |
...... 表三 | 跨越公路备注/跨越公路年累计/提出申请年累计/占用公路备注/跨越公路月小计//挖掘公路备注/挖掘公路月小计/超限车辆年累计/强行履行月小计/其他备注/日期/撤销月小计/变更月小计/其他年累计/强行履行年累计/维持年累计/挖掘公路年累计/公路试刹车月小计/一审备注/超限车辆月小计/胜诉年累计/超限车辆备注/交叉道口备注/自行履行年累计/公路试刹车备注/临时建房月小计/其中胜诉年累计/一审年累计/变更备注/提出申请备注/其中胜诉备注/维持月小计/填报单位/自行履行备注/二审备注/撤销年累计/临时建房年累计/其他月小计/交叉道口月小计/二审年累计/胜诉月小计/撤销备注/其中胜诉月小计/交叉道口年累计/占用公路年累计/强行履行备注/二审月小计/变更年累计/临时建房备注/提出申请月小计/自行履行月小计 |
...... 表四 | 查处率月小计/损坏路产设施备注/赔偿率月小计/查处案件月小计/结案件数备注/结案件数月小计/赔偿案件备注/审核人/查处案件2年累计/恢复路产设施月小计/发现案件年累计/发生案件备注/结案案件备注/查处案件备注/赔偿率年累计/日期/填表日期/查处率备注/填表人/发生案件月小计/结案案件月小计/赔偿案件月小计/发现案件2备注/发现率年累计/查处案件2月小计/保持率备注/恢复路产设施备注/发现案件月小计/发现率备注/结案率备注/查处率年累计/发现率月小计/损坏路产设施年累计/损坏路产设施月小计/结案案件年累计/填报单位/保持率年累计/发现案件2年累计/赔偿案件年累计/结案率年累计/查处案件2备注/查处案件年累计/保持率月小计/发现案件2月小计/结案件数年累计/发生案件年累计/赔偿率备注 |
...... 表五 | 叁元9/合计3/叁元12/收费累计1/合计4/公路维修1/收费累计10/拾元2/伍元12/拾元11/公路维修4/非定额8/合计8/伍元7/叁元3/非定额2/合计5/伍元3/收费累计4/收费累计3/公路维修8/非定额11/公路维修9/收费累计9/合计11/非定额6/日期/公路维修2/收费累计6/非定额9/公路维修5/拾元8/公路维修6/公路维修10/伍元2/叁元1/叁元4/合计10/拾元5/拾元4/公路维修7/非定额10/非定额3/伍元10/收费累计2/叁元7/合计1/填报单位/拾元9/非定额1/收费累计8/叁元10/收费累计5/公路维修3/非定额12/拾元12/非定额7/伍元4/收费累计7/本月支出累计5/伍元5/伍元8/收费累计12/合计12/叁元11/本月支出累计1/合计7/伍元9/非定额5/拾元1/收费累计11/本月支出累计6/伍元1/拾元6/拾元7/伍元6/公路维修12/合计6/合计9/拾元3/叁元2/非定额4/公路维修11/本月支出累计3/叁元8/合计2/拾元10/本月支出累计4/本月支出累计2/伍元11/叁元5/叁元6 |
...... 表六 | 清理路障月小计/拆除临时违章建筑备注/拆除临时违章建筑月小计/挖边沟备注/挖边沟年累计/路店隔离月小计/拆除广告牌备注/拆除违章建筑月小计/填报单位/过村路段月小计/拆除违章建筑年累计/处理平交道口月小计/清理路障备注/路店隔离备注/审核/拆除固定违章建筑备注/拆除固定违章建筑年累计/挖边沟月小计/过村路段年累计/清理路障年累计/拆除违章建筑备注/拆除临时违章建筑年累计/处理平交道口备注/过村路段备注/填表人/路店隔离年累计/拆除广告牌年累计/日期/拆除广告牌月小计/填表日期 |
路政案件举报 | |
...... 路政案件举报 | 线路及里程桩号/车牌号码/损坏项目/备注/单位/举报人/时间 |
赔偿费缴款销号单 | |
...... 赔偿费缴款销号单 | 销号起讫号码2/领用起讫号码1/缴款单位/领用数量/领用起讫号码2/日期/制表/结存起讫号码1/制表日期/结存数量/结存起讫号码2/销号起讫号码1/销号缴款金额/销号数量 |
路政工作 | |
...... 路政工作 | 名称/内容 |
路政资料 | |
...... 上级文件 | 部门/修改记录/审批日期/文件名称/编制日期/文件编号/序号 |
车辆档案 | |
...... 车辆档案 | 使用单位/车牌号 |
............ 车辆表一 | 购置日期/车牌号/车型/警灯使用编号/发动机号/车属单位/本单位使用日期/车架号/出厂日期/使用单位 |
............ 车辆表二 | 行驶证复印件二/使用单位/车牌号/行驶证复印件一/示警灯复印件二 |
............ 车辆表三 | 使用单位/行驶里程/日期/例行保养记录/车牌号 |
............ 车辆表四 | 投保情况/车牌号/使用单位 |
............ 车辆表五 | 日期/车牌号/行驶里程/修理维护记录/使用单位 |
............ 车辆表六 | 安全行驶里程及驾龄记录/车牌号/使用单位/驾驶员姓名/驾驶证复印件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |